2016年部分沿海城市海水浴场水质检测

海水浴场水质监测结果
本周16个沿海城市27个海水浴场水质监测结果如下:大连的棒棰岛浴场、葫芦岛的兴城海滨浴场、威海国际海水浴场、舟山朱家尖浴场、厦门的黄厝和曾厝垵浴场、珠海飞沙滩海滨浴场、三亚的大东海和亚龙湾浴场共9个浴场水质优,最适宜游泳。大连的傅家庄浴场、锦州孙家湾浴场、秦皇岛的平水桥和老虎石浴场、烟台的开发区海水浴场、第一海水和黄海娱乐城海水浴场、青岛的第一海水和金沙滩海水浴场、日照海水浴场、厦门的鼓浪屿浴场、深圳的大梅沙和小梅沙海滨浴场、北海银滩公园浴场、海口假日海滩浴场共15个浴场水质良,适宜游泳。葫芦岛的313海滨浴场、连云港的苏马湾海水浴场和连岛海滨浴场共3个浴场水质一般,较适宜游泳。城 市 | 浴 场 名 称 | 水 质 | 游泳适宜度 | 主要污染物 |
大 连 | 棒棰岛浴场 | 优 | 最适宜 | |
傅家庄浴场 | 良 | 适 宜 | ||
葫芦岛 | 313海滨浴场 | 一般 | 较适宜 | |
兴城海滨浴场 | 优 | 最适宜 | ||
锦 州 | 孙家湾浴场 | 良 | 适 宜 | |
秦皇岛 | 平水桥浴场 | 良 | 适 宜 | |
老虎石浴场 | 良 | 适 宜 | ||
烟 台 | 第一海水浴场 | 良 | 适 宜 | |
开发区海水浴场 | 良 | 适 宜 | ||
黄海娱乐城海水浴场 | 良 | 适 宜 | ||
威 海 | 国际海水浴场 | 优 | 最适宜 | |
青 岛 | 第一海水浴场 | 良 | 适 宜 | |
金沙滩海水浴场 | 良 | 适 宜 | ||
日 照 | 日照海水浴场 | 良 | 适 宜 | |
连云港 | 连岛海滨浴场 | 一般 | 较适宜 | |
苏马湾海水浴场 | 一般 | 较适宜 | ||
舟 山 | 朱家尖浴场 | 优 | 最适宜 | |
厦 门 | 鼓浪屿浴场 | 良 | 适 宜 | |
曾厝垵浴场 | 优 | 最适宜 | ||
黄厝浴场 | 优 | 最适宜 | ||
深 圳 | 小梅沙海滨浴场 | 良 | 适 宜 | |
大梅沙海滨浴场 | 良 | 适 宜 | ||
珠 海 | 飞沙滩海滨浴场 | 优 | 最适宜 | |
北 海 | 银滩公园浴场 | 良 | 适 宜 | |
海 口 | 假日海滩浴场 | 良 | 适 宜 | |
三 亚 | 大东海浴场 | 优 | 最适宜 | |
亚龙湾浴场 | 优 | 最适宜 |
(来源:环保部)