
pH传感器
玻璃电极与参比电极组成原电池,在玻璃膜与被测溶液中氢离子进行离子交换,通过测量电极之间的电位差,来检测溶液中的氢离子浓度,从而测得被测液体的pH值。本传感器含有温度补偿。
应用
水与废水处理厂
酸碱中和系统
凝洁和絮凝
技术参数
应用
水与废水处理厂
酸碱中和系统
凝洁和絮凝
技术参数
| 操作系统配置 | 过程条件 | ||||
| 测量方法 | 电极法 | 过程温度 | 0...+50 °C | ||
| 辅助电源 | 过程压力 | 2 bar/ 50 °C | |||
| 接头 | 8针M12插头 | 导电性 | 最低运行导电50 µS | ||
| 电源 | 12-24 V | 结构设计 | |||
| 功耗 | 2W | 尺寸 | 29 mm x 299 mm | ||
| 输入参数 | 材料 | 工业用料、PVC柱体,氟橡胶O型圈 其他材质:聚四氟乙烯®、碳、环氧 | |||
| 量程 | 0...14 pH | 螺纹接头 | 3/4” NPT | ||
| 电缆 | 黑色PUR(无卤)屏蔽层,M12插头 | 证书及认证 | |||
| 测量变量 | pH和温度(Pt100) | 欧盟CE认证 | 2014/30 欧盟EMC指令(EN 61326-1:2013) | ||
| 输出型号 | 测试证书 | 有 | |||
| 温度补偿 | pt100 | 调试报告 | 有 | ||
| 精度 | pH ≤ ±0.05 | 厂商授权证书 | 有 | ||
| 数据接口 | RS-485, Modbus RTU | 手册 | 有 | ||
| 操作特性 | 验证/校准 | 两点校准 | |||
| 响应时间 | 20S | 防护等级 IP68 | |||
| 重复率 | 98% | ||||

中文
English