
二氧化氯传感器
传感器应用范围几乎包括所有的水质检测。传感器含有特殊覆膜系统,抗化学物质和表面活性剂。测量水质中的消毒剂通过覆膜与电解液反应,在测量电极形成电信号。电信号与消毒剂浓度成正比,并由传感器电子设备放大。因为温度补偿系统,测量信号不受测量水质温度影响。
优势
允许表面活性剂的存在
允许固体颗粒存在
应用
所有水处理系统
技术参数
优势
允许表面活性剂的存在
允许固体颗粒存在
应用
所有水处理系统
技术参数
| 操作测量配置 | 环境条件 | ||
| 测量原理 | 覆膜安培法,双电极系统 | 储存环境 | 无霜冻、防潮、干燥无电解质 |
| 测量方法 | 电流法 | 抗力强度 | 1 bar,无压力晃动或震动 |
| 辅助电源 | 操作环境 | ||
| 接头 | 8针M12插头 | 过程温度 | 5-50 °C |
| 电压 | 12-24 V | 过程压力 | 1 bar,无压力晃动或震动 |
| 输入参数 | PH量程 | pH 2...11 | |
| 测量变量 | 二氧化氯 | 结构设计 | |
| 量程 | 2ppm; 20ppm | 材料 | PVC-U,不锈钢 1.4571 |
| 电缆 | 黑色PUR(无卤)屏蔽层,M12插头 | 尺寸 | 205 mm x 25 mm (L x Ø) |
| 温度补偿 | 自动化集成温度传感器,温度 变量<5 °C/h | 附件 | |
| 输出型号 | 配件 | 流通单元 | |
| 输出信号 | RS-485, Modbus RTU | 电缆 | 扩展电缆0.3 m, 2 m, 10 m, 25 m |
|
精确度 |
量程2ppm:0.4 ppm & 1.6 ppm < 1 %; 量程20ppm: 1.5 pm < 0.1 % |
测量传感器 | Box3, Box mini, HS100 , Box Flex |
| 校准 | DPD法 | ||
| 操作特性 | |||
| 磨合周期 | 距原始操作约1h | ||
| 数据端口 RS-485, Modbus RTU | 响应时间 | T90:约1分钟 | |
| 影响因素 |
Cl 2 :不影响; O 3:是CLO2 灵敏度25倍 |
||
| 校准 | 分析测定法 | ||
| 维修期 | 一般每周至少一次 | ||

中文
English