
电导率传感器
数字电导电导率传感器,专门测量清澈介质,TriBox 控制器和HS100 DIN G2轨道模块操作。
优势:
石墨电极测量电导率可靠
双电导率电极测量与温度补偿
无机械运动
易于维修 快速安装
Modbus RTU数字通讯协议
应用
测量纯水、饮用水电导率
测试原生水,工业水和循环水中的电导率
技术参数
优势:
石墨电极测量电导率可靠
双电导率电极测量与温度补偿
无机械运动
易于维修 快速安装
Modbus RTU数字通讯协议
应用
测量纯水、饮用水电导率
测试原生水,工业水和循环水中的电导率
技术参数
| 操作系统配置 | 过程条件 | |||
| 测量原理 | 两石墨电极测量电导率 | 过程温度 | -10...+45 °C | |
| 测量方法 | 电导法 | 过程压力 | 10 bar | |
| 辅助电源 | 结构设计 | |||
| 接头 | 8针M12插头 | 螺纹接头 | 1” GAS BSP | |
| 电源 | 12-24 V | 材料 | PVC柱体,石墨电极 | |
| 功耗 | 2W | 尺寸 | 220 mm x 33 mm | |
| 输入参数 | 证书及认证 | |||
| 测量量程 | 0.00 to 20000 µS | 厂商指令 |
2014/30 欧盟EMC指令 (EN 61326-1:2013) |
|
| 电缆 | 黑色PUR(无卤)屏蔽层,M12插头 | 运行证书 | 是 | |
| 输出型号 | 供货清单 | |||
| 温度补偿 | RS-485,Modbus RTU | 厂商认证证书 | 是 | |
| 精确度 | ± 1 μS | 测试证书 | 是 | |
| 数据接口 | RS-485, Modbus RTU | 手册 | 是 | |
| 操作特性 | 附件 | |||
| 响应时间 | 90 %数值≤60s | 电缆 | 扩展电缆0.3 m, 2 m, 10 m, 25 m | |
| 过程条件 | 配件 | 流通部件 | ||
| 防护等级 | IP68 | 测量传感器 | TriBox3, TriBox mini, HS100,TriBox Flex | |
| 验证/校准 |
电导率标准 1413 µS/cm, 基本线 |
|||

中文
English