
余氯传感器
余氯传感器,3电极恒电位覆膜系统,内置对电极。覆膜型测量电极、参比电极都在电解液区域。电解液区域含有特殊的电解液,与测量水质分开。
优势
pH数值波动,信号依然稳定
可以存在固体颗粒
应用
游泳池、饮用水、海水
技术参数
优势
pH数值波动,信号依然稳定
可以存在固体颗粒
应用
游泳池、饮用水、海水
技术参数
| 操作系统 | 过程条件 | ||
| 测量方法 | 覆膜法 | 过程温度 | 0...+45 °C(测试水质没有冰晶) |
| 辅助电源 | 过程压力 | 3 bar,无压力晃动或震动, | |
| 接头 | 8针M12插头 | 流量 | 15...30 L/h 最小流量取决于出口 |
| 电压 | 12-24 V(± 10 %) | pH量程 | pH4...9 |
| 输入参数 | 电导率 | 10 μS/cm...50 mS/cm(海水) | |
| 测量变量 | 余氯,降低pH依赖性低 | 结构设计 | |
| 量程 | 0...2 mg/L | 材料 | 微孔亲水膜,UPVC,不锈钢 1.4571 |
| 电缆 | 黑色PUR(无卤)屏蔽层,M12插头 | 证书及认证 | |
| 温度补偿 | 自动化集成温度传感器Pt100 | 欧盟CE认证 |
2014/30 欧盟EMC指令 (EN 61326-1:2013) |
| 输出模式 | 测试证书 | 有 | |
| 输出信号 | RS-485, Modbus RTU | 调试报告 | 有 |
| 操作特性 | 厂商授权证书 | 有 | |
| 漂移 | 接近-1 %/月 | 手册 | 有 |
| 影响因素 | 化合氯增加测量值 | 校准 | 单点 |

中文
English